File | Size | Time | % | Command line |
Kashmir.wav | 90493244 | 00.00 | 100 | cdparanoia -w 6 Kashmir.wav |
Kashmir.ogg | 30527788 | 27.39 | 33.7 | oggenc -q 10 -o Kashmir.ogg Kashmir.wav |
Kashmir.flac.fast | 57249806 | 02.84 | 63.3 | flac --fast -o Kashmir.flac.fast Kashmir.wav |
Kashmir.flac | 53925518 | 07.54 | 59.6 | flac -o Kashmir.flac Kashmir.wav |
Kashmir.flac.best | 53701545 | 28.65 | 59.3 | flac --best -o Kashmir.flac.best Kashmir.wav |
Kashmir.tta | 53586665 | 05.09 | 59.2 | ttaenc -e Kashmir.wav |
Kashmir.fast.wv | 55533314 | 03.54 | 61.4 | wavpack -f Kashmir.wav -o Kashmir.fast |
Kashmir.wv | 53138632 | 05.93 | 58.7 | wavpack -h Kashmir.wav -o Kashmir |
Kashmir.best.wv | 52549934 | 07.35 | 58.1 | wavpack -hh Kashmir.wav -o Kashmir.best |
Kashmir.flac.fast-old | 57301590 | 03.25 | 63.3 | flac-1.1.2 --fast -o Kashmir.flac.fast-old Kashmir.wav |
Kashmir.flac.old | 54533689 | 07.76 | 60.3 | flac-1.1.2 -o Kashmir.flac.old Kashmir.wav |
Kashmir.flac.best-old | 54345083 | 49.13 | 60.1 | flac-1.1.2 --best -o Kashmir.flac.best-old Kashmir.wav |
Kashmir.flac.0 | 58416484 | 02.99 | 64.6 | flake -0 Kashmir.wav Kashmir.flac.0 |
Kashmir.flac.3 | 54429445 | 03.98 | 60.1 | flake -3 Kashmir.wav Kashmir.flac.3 |
Kashmir.flac.4 | 54327425 | 03.99 | 60.0 | flake -4 Kashmir.wav Kashmir.flac.4 |
Kashmir.flac.5 | 54022131 | 04.98 | 59.7 | flake -5 Kashmir.wav Kashmir.flac.5 |
Kashmir.flac.6 | 54027973 | 07.78 | 59.7 | flake -6 Kashmir.wav Kashmir.flac.6 |
Kashmir.flac.7 | 54014111 | 09.06 | 59.7 | flake -7 Kashmir.wav Kashmir.flac.7 |
Kashmir.flac.8 | 53802639 | 11.47 | 59.5 | flake -8 Kashmir.wav Kashmir.flac.8 |
Kashmir.flac.9 | 53795362 | 15.83 | 59.4 | flake -9 Kashmir.wav Kashmir.flac.9 |
Kashmir.flac.10 | 53788320 | 19.98 | 59.4 | flake -10 Kashmir.wav Kashmir.flac.10 |
Kashmir.flac.11 | 53404332 | 26.78 | 59.0 | flake -11 Kashmir.wav Kashmir.flac.11 |
Kashmir.flac.12 | 53375994 | 69.55 | 59.0 | flake -12 Kashmir.wav Kashmir.flac.12 |
Kashmir.fast.ofr | 52127492 | 18.70 | 57.6 | ofr --mode fast Kashmir.wav --output Kashmir.fast |
Kashmir.ofr | 51568529 | 26.47 | 57.0 | time ofr --mode normal Kashmir.wav --output Kashmir |
Kashmir.best.ofr | 50891486 | 93.06 | 56.2 | ofr --mode best Kashmir.wav --output Kashmir.best |
Kashmir.best.ofr | 50579190 | 261.77 | 55.9 | ofr --mode bestnew Kashmir.wav --output Kashmir.best |
Kashmir.fast.pac | 57073242 | 05.92 | 63.1 | lpac_s -1 Kashmir.wav Kashmir.fast.pac |
Kashmir.pac | 52881022 | 31.33 | 58.4 | lpac_s Kashmir.wav Kashmir.pac |
Kashmir.best.pac | 52771737 | 45.31 | 58.3 | lpac_s -5 Kashmir.wav Kashmir.best.pac |
Kashmir.wav.bz2 | 77213201 | 38.15 | 85.3 | bzip2 --best --keep --force Kashmir.wav |
Kashmir.wav.gz | 81462906 | 09.26 | 90.0 | gzip --best --force Kashmir.wav > Kashmir.gz |
Kashmir.7z | 76203883 | 86.11 | 84.2 | 7za a -t7z -m0=lzma -mx=9 -md=32m Kashmir.7z Kashmir.wav |
Kashmir.7z | 76478108 | 81.52 | 84.5 | 7za a -t7z -m0=lzma -mx=9 -md=32m Kashmir.7z Kashmir.wav |
Примечания:
Измерения проводились на Linux, ядро 2.6.18, архитектура x86_64.
ogg – сжатие с потерями, максимальное качество (приведён для сравнения).
flac – версии 1.1.2 и 1.1.4 (см. графу “Command line”).
ofr – Optim FROG? кодек, статический кодер для i386 (non-Open Source?).
lpac – lpac кодек, статический кодер для i386 (non-Open Source?).
bzip2, gzip, 7zip приведены для сравнения.
Ссылок на эту страницу нет