| No | Name | Req | Type | Len | Prec | Default | Values | Comments |
| Основная таблица | ||||||||
| 1 | Place ID? | * | ID | - | - | - | - | Код оператора |
| 2 | ID | * | ID | - | - | - | - | Номер полиса (уникальный в пределах оператора?) |
| 3 | Date | * | Date | - | - | - | - | Дата заполнения |
| 4 | Prog ID? | * | Enum | - | - | ? | A..D | Программа страхования |
| 5 | Insurant | * | Text | 30 | Страхователь | |||
| 6 | Date Birth? | Date | Дата рождения | |||||
| 7 | Address | Text | Адрес (кого?) | |||||
| 8 | Phone | Phone | Телефон (кого?) | |||||
| 9 | Date_? | Date | Дата начала действия (чего?) | |||||
| 10 | Date_? | Date | Дата окончания действия (чего?) | |||||
| 11 | Days | Int | Число дней (между чем?) | |||||
| 12 | Summ | Int | Страховая сумма | |||||
| 13 | Currency | Enum | RUR,EUR,USD | Валюта | ||||
| 14 | ? | |||||||
| 15 | ? | |||||||
| 16 | Date_? | |||||||
| 17 | Spec Terms? | Особые условия | ||||||
| 18 | Total_... | |||||||
| 19 | ...Cover | |||||||
| 20 | Place Of?... | |||||||
| 21 | Date_Of... | |||||||
| 22 | Date_Dover | |||||||
| 23 | Dog_No | |||||||
| 24 | Dog Date? | |||||||
| 25 | State | Bool | - | False | - | Закрыто | ||
| 26 | Invalid | Bool | - | False | - | Негодно | ||
| Подтаблица_1 | ||||||||
| 1 | Place ID? | |||||||
| 2 | Rec ID? | |||||||
| 3 | No | |||||||
| 4 | Person | |||||||
| 5 | Date Birth? | |||||||
| 6 | Address | |||||||
Note: cache, tax free.
Powered by WackoWiki R4.2